| Numm | Liicht Gewiicht héich Aluminiumoxid Zille | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Volumendicht (g/cm3) | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
| Kalt Zerquetschungsstäerkt (Mpa) ≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Permanent linear Ännerung 1300 ℃ * 12h (%) ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Wärmeleitfäegkeet Duerchschnëttstemperatur 350±25℃ W/(m·K) | ≤0,250 | ≤0,320 | ≤0,450 |
| Refrakturitéit ënner Belaaschtung 0,1 MPa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3(%)≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Maximal Betribstemperatur (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
Isolatiounsziegel mat héijem Aluminiumoxidgehalt gi wäit verbreet fir d'Mauerwierk vun den Innenausverkleedunge vun industriellen Uewen, wéi Héichuewen, Heisshéichuewen, Elektrouewen, Hallefhall, Rotatiounszementuewen asw. benotzt. Ausserdeem gi Zillen mat héijem Aluminiumoxidgehalt och wäit verbreet als regenerativ Kacherziegel, Stopp fir Strenggusssystemer, Düsenziegel asw. benotzt.